LISTA DE PREMIOS DE LOTERIA "SANTA LUCIA"
CORRESPONDIENTE AL SORTEO ORDINARIO No. 2422  
EFECTUADO EL DIA SABADO 12 DE ABRIL DE 2008
NUMERO PREMIO   NUMERO PREMIO   NUMERO PREMIO
00117 P 600.00 VEINTICUATRO MIL 48297 P 3,000.00
00421 P 600.00 24056 P 600.00 VENDIDO POR EL NO VIDENTE HUMBERTO 
00423 TT 550.00 24126 P 1,000.00 RUIZ DE MALACATAN, SAN MARCOS
00446 P 1,000.00 24423 TT 550.00
00460 TT 450.00 24460 TT 450.00 48423 TT 550.00
00664 PR 450.00 24684 TT 400.00 48460 TT 450.00
00684 TT 400.00 24875 P 600.00 48684 TT 400.00
UN MIL VEINTICINCO MIL CUARENTA Y NUEVE MIL
01316 P 600.00 25166 P 400.00 49127 P 600.00
01423 TT 550.00 25423 TT 550.00 49423 TT 550.00
01460 TT 450.00 25460 TT 450.00 49460 TT 450.00
01684 TT 400.00 25582 P 1,000.00 49684 TT 400.00
25684 TT 400.00 49728 P 400.00
DOS MIL 25685 P 400.00 49829 P 400.00
CENTENA VEINTISEIS MIL CINCUENTA MIL
02401 C 550.00 26423 TT 550.00 50135 P 400.00
02402 C 550.00 26460 TT 450.00 50162 P 600.00
02403 CR 600.00 50229 P 400.00
02404 CR 600.00 26617 P 2,000.00 50423 TT 550.00
02405 C 550.00 VENDIDO POR EL NO VIDENTE JOSE  50460 TT 450.00
02406 C 550.00 RODRIGUEZ DE ESTA CAPITAL 50684 TT 400.00
02407 C 550.00 50707 P 600.00
02408 C 550.00 50751 P 400.00
02409 C 550.00 26641 P 2,000.00
02410 CR 600.00 VENDIDO POR ELEODORO RODRIGUEZ CINCUENTA Y UN MIL
02411 C 550.00 DE ESTA CAPITAL 51423 TT 550.00
02412 C 550.00 51460 TT 450.00
02413 CR 600.00 26650 PR 650.00 51544 PR 450.00
02414 CR 600.00 26684 TT 400.00 51684 TT 400.00
02415 C 550.00 51750 PR 650.00
02416 C 550.00 26723 PR 4,050.00
02417 C 550.00 VENDIDO POR ANASTACIO REYNOSO CINCUENTA Y DOS MIL
02418 C 550.00 DE ESTA CAPITAL 52423 TT 550.00
02419 C 550.00 52450 PR 450.00
02420 CR 600.00 26725 P 1,000.00 52460 TT 450.00
26832 P 600.00 52684 TT 400.00
ANTERIORES 26939 P 400.00
52685 P 4,000.00
02421 P 5,000.00 26979 P 8,000.00 VENDIDO POR EL NO VIDENTE WALTER 
VENDIDO POR GABRIEL MORALES VENDIDO POR PABLO TZUNUX LUX HERNANDEZ DE ESTA CAPITAL
DE ESTA CAPITAL DE ESTA CAPITAL
CINCUENTA Y TRES MIL
02422 P 5,000.00 VEINTISIETE MIL 53133 PR 450.00
VENDIDO POR MARIO MUŅOZ 27423 TT 550.00 53423 TT 550.00
DE ESTA CAPITAL 27460 TT 450.00 53449 P 400.00
27514 PR 650.00 53460 TT 450.00
27684 TT 400.00 53503 PR 1,050.00
02423 P 570,000.00   27881 P 400.00 53684 TT 400.00
VENDIDO POR SERGIO CASTILLO 53834 PR 450.00
DE ESTA CAPITAL   VEINTIOCHO MIL
28199 P 600.00 CINCUENTA Y CUATRO MIL
Todos los numeros 28423 TT 550.00 54423 TT 550.00
terminados en 3, 28460 TT 450.00 54460 TT 450.00
tienen Q.50.00  de 28684 TT 400.00 54575 P 400.00
Reintegro si son 28886 P 400.00 54632 P 1,000.00
enteros y Q.5.00 54684 TT 400.00
si es un cachito a VEINTINUEVE MIL 54703 PR 450.00
excepcion del Primer 29051 P 600.00 54770 PR 650.00
Premio y los que 29423 TT 550.00
aparecen en esta 29460 TT 450.00 CINCUENTA Y CINCO MIL
lista con las letras 29684 TT 400.00 55048 P 400.00
TT.- 29821 P 400.00 55328 P 600.00
29832 P 400.00 55423 TT 550.00
POSTERIORES 29907 P 400.00 55434 PR 450.00
55460 TT 450.00
02424 PR 5,050.00 TREINTA MIL 55512 P 1,000.00
VENDIDO POR FRANCISCA SALAZAR 30164 PR 650.00 55650 PR 650.00
DE ESTA CAPITAL 30423 TT 550.00 55684 TT 400.00
30460 TT 450.00 55966 P 400.00
30630 PR 450.00
02425 P 5,000.00 30684 TT 400.00 CINCUENTA Y SEIS MIL
VENDIDO POR EL NO VIDENTE MIGUEL  30715 P 400.00 56146 P 400.00
ANGEL CAMEY DE ESTA CAPITAL 56337 P 400.00
30929 P 400.00 56423 TT 550.00
02426 C 550.00 56460 TT 450.00
02427 C 550.00 TREINTA Y UN MIL 56684 TT 400.00
02428 C 550.00 31368 P 1,000.00
02429 C 550.00 31389 P 1,000.00 CINCUENTA Y SIETE MIL
02430 CR 600.00 31423 TT 550.00 57093 PR 650.00
02431 C 550.00 31460 TT 450.00
02432 C 550.00 31684 TT 400.00 57413 PR 450.00
02433 CR 600.00 57423 TT 550.00
02434 CR 600.00 TREINTA Y DOS MIL 57460 TT 450.00
02435 C 550.00 32202 P 400.00 57684 TT 400.00
02436 C 550.00 32309 P 400.00
02437 C 550.00 32423 TT 550.00 CINCUENTA Y OCHO MIL
02438 PC 950.00 32460 TT 450.00 58039 P 1,000.00
02439 C 550.00 58153 PR 650.00
02440 CR 600.00 CENTENA 58423 TT 550.00
02441 C 550.00 32601 C 400.00 58460 TT 450.00
02442 C 550.00 32602 C 400.00
02443 CR 600.00 32603 CR 450.00 58684 TT 400.00
02444 CR 600.00 32604 CR 450.00 58870 PR 650.00
02445 C 550.00 32605 C 400.00
02446 C 550.00 32606 C 400.00 CINCUENTA Y NUEVE MIL
02447 C 550.00 32607 C 400.00 59037 P 1,000.00
02448 C 550.00 32608 C 400.00
02449 C 550.00 32609 C 400.00 59165 P 4,000.00
02450 CR 600.00 32610 CR 450.00 VENDIDO POR FELIX GOMEZ
02451 C 550.00 32611 C 400.00 DE ESTA CAPITAL
02452 C 550.00 32612 C 400.00
02453 CR 600.00 32613 CR 450.00 59423 TT 550.00
02454 CR 600.00 32614 CR 450.00 59460 TT 450.00
02455 C 550.00 32615 C 400.00 59486 P 400.00
02456 C 550.00 32616 C 400.00 59532 P 400.00
02457 C 550.00 32617 C 400.00 59684 TT 400.00
02458 C 550.00 32618 C 400.00 59923 PR 450.00
02459 C 550.00 32619 C 400.00
02460 CTT  .... 1,000.00 32620 CR 450.00 59948 P 4,000.00
02461 C 550.00 32621 C 400.00 VENDIDO POR MARIO PORTILLO
02462 C 550.00 32622 C 400.00 DE ESTA CAPITAL
02463 PCR  .... 1,200.00 32623 CR 450.00
02464 CR 600.00 32624 CR 450.00
02465 C 550.00 32625 C 400.00 SESENTA MIL
02466 C 550.00 32626 C 400.00
02467 C 550.00 32627 C 400.00 CENTENA
02468 C 550.00 32628 C 400.00 60401 C 450.00
02469 C 550.00 32629 C 400.00 60402 C 450.00
02470 CR 600.00 32630 CR 450.00 60403 CR 500.00
02471 C 550.00 32631 C 400.00 60404 CR 500.00
02472 C 550.00 32632 C 400.00 60405 C 450.00
02473 CR 600.00 32633 CR 450.00 60406 C 450.00
02474 CR 600.00 32634 CR 450.00 60407 C 450.00
02475 C 550.00 32635 C 400.00 60408 C 450.00
02476 C 550.00 32636 C 400.00 60409 C 450.00
02477 C 550.00 32637 C 400.00 60410 CR 500.00
02478 C 550.00 32638 C 400.00 60411 C 450.00
02479 C 550.00 32639 C 400.00 60412 C 450.00
02480 CR 600.00 32640 CR 450.00 60413 CR 500.00
02481 C 550.00 32641 C 400.00 60414 CR 500.00
02482 C 550.00 32642 C 400.00 60415 C 450.00
02483 CR 600.00 32643 CR 450.00 60416 C 450.00
02484 CR 600.00 32644 CR 450.00 60417 C 450.00
02485 C 550.00 32645 C 400.00 60418 C 450.00
02486 C 550.00 32646 C 400.00 60419 C 450.00
02487 C 550.00 32647 C 400.00 60420 CR 500.00
02488 C 550.00 32648 C 400.00 60421 C 450.00
02489 C 550.00 32649 C 400.00 60422 C 450.00
02490 CR 600.00 32650 CR 450.00 60423 CTT   1,000.00
02491 C 550.00 32651 C 400.00 60424 CR 500.00
02492 C 550.00 32652 C 400.00 60425 C 450.00
02493 CR 600.00 32653 CR 450.00 60426 C 450.00
02494 CR 600.00 32654 CR 450.00 60427 C 450.00
02495 C 550.00 32655 C 400.00 60428 C 450.00
02496 C 550.00 32656 C 400.00 60429 C 450.00
02497 C 550.00 32657 C 400.00 60430 CR 500.00
02498 C 550.00 32658 C 400.00 60431 C 450.00
02499 C 550.00 32659 C 400.00 60432 C 450.00
02500 CR 600.00 32660 CR 450.00 60433 CR 500.00
02684 TT 400.00 32661 C 400.00 60434 CR 500.00
02709 P 400.00 32662 C 400.00 60435 C 450.00
32663 CR 450.00 60436 C 450.00
TRES MIL 32664 CR 450.00 60437 C 450.00
03423 TT 550.00 32665 C 400.00 60438 C 450.00
03460 TT 450.00 32666 C 400.00 60439 C 450.00
03684 TT 400.00 32667 C 400.00 60440 CR 500.00
32668 C 400.00 60441 C 450.00
CUATRO MIL 32669 C 400.00 60442 C 450.00
04236 P 600.00 32670 CR 450.00 60443 CR 500.00
04423 TT 550.00 32671 C 400.00 60444 CR 500.00
04460 TT 450.00 32672 C 400.00 60445 C 450.00
04684 TT 400.00 32673 CR 450.00 60446 C 450.00
32674 CR 450.00 60447 C 450.00
CINCO MIL 32675 C 400.00 60448 C 450.00
05423 TT 550.00 32676 C 400.00 60449 C 450.00
05460 TT 450.00 32677 C 400.00 60450 CR 500.00
05684 TT 400.00 32678 C 400.00 60451 C 450.00
05833 PR 450.00 32679 C 400.00 60452 C 450.00
32680 CR 450.00 60453 CR 500.00
SEIS MIL 32681 C 400.00 60454 CR 500.00
06350 PR 650.00 60455 C 450.00
06423 TT 550.00 ANTERIORES 60456 C 450.00
06460 TT 450.00 32682 P 1,500.00 60457 C 450.00
06684 TT 400.00 32683 PR 1,550.00
06984 PR 450.00 ANTERIORES
32684 P 60,000.00  
SIETE MIL VENDIDO POR JOSE POSADAS 60458 P 3,000.00
07075 P 600.00 DE STA. LUCIA COTZ., ESCUINTLA VENDIDO POR JERONIMA GONZALEZ
07423 TT 550.00 DE SAN MARCOS
07460 TT 450.00 todos los numeros
07684 TT 400.00 terminados en 4, 60459 P 3,000.00
tienen Q.50.00  de VENDIDO POR ANTONIO GARCIA
OCHO MIL Reintegro si son DE MORALES, IZABAL
08353 PR 450.00 enteros y Q 5.00  si
08404 PR 650.00 es un cachito a ex- 60460 P 120,000.00  
08423 TT 550.00 cepcion del Tercer VENDIDO POR MARTA DE HERNANDEZ
08460 TT 450.00 Premio y los que DE ESTA CAPITAL  
08684 TT 400.00 aparecen en esta
lista con las letras Todos los numeros
08694 PR 4,050.00 TT.- terminados en 0,
VENDIDO POR LUCIA DIEGO DIEGO tienen Q.50.00  de
DE ESTA CAPITAL POSTERIORES Reintegro si son en-
32685 P 1,500.00 teros y Q.5.00  si
32686 P 1,500.00 es un cachito a ex-
NUEVE MIL 32687 C 400.00 cepcion del Segundo
09178 P 400.00 32688 C 400.00 Premio y los que
09423 TT 550.00 32689 C 400.00 aparecen en esta
09460 TT 450.00 32690 CR 450.00 lista con las letras
32691 C 400.00 TT.-
09635 P 8,000.00 32692 C 400.00
VENDIDO POR LA NO VIDENTE JULIA  32693 CR 450.00 POSTERIORES
GALICIA DE ESTA CAPITAL 32694 CR 450.00
32695 C 400.00 60461 P 3,000.00
09666 P 400.00 32696 C 400.00 VENDIDO POR IVON MORALES
09684 TT 400.00 32697 C 400.00 DE ESTA CAPITAL
09706 P 1,000.00 32698 C 400.00
09813 PR 450.00 32699 C 400.00 60462 P 3,000.00
32700 CR 450.00 VENDIDO POR CARMELA DE MORENO
DIEZ MIL DE ESTA CAPITAL
10233 PR 650.00 TREINTA Y TRES MIL
10260 PR 650.00 33423 TT 550.00 60463 CR 500.00
33460 TT 450.00 60464 CR 500.00
10397 P 2,000.00 33684 TT 400.00 60465 C 450.00
VENDIDO POR EULALIA PABLO MATEO 60466 C 450.00
DE ESTA CAPITAL TREINTA Y CUATRO MIL 60467 C 450.00
34423 TT 550.00 60468 C 450.00
10423 TT 550.00 34460 TT 450.00 60469 C 450.00
60470 CR 500.00
10444 PR 2,050.00 34651 P 3,000.00 60471 C 450.00
VENDIDO POR JOSE POSADAS VENDIDO POR CECILIO TOJIN MATEO 60472 C 450.00
DE STA. LUCIA COTZ., ESCUINTLA DE ESTA CAPITAL 60473 CR 500.00
60474 CR 500.00
10460 TT 450.00 34684 TT 400.00 60475 C 450.00
10644 PR 650.00 34996 P 400.00 60476 C 450.00
10684 TT 400.00 60477 C 450.00
TREINTA Y CINCO MIL 60478 C 450.00
ONCE MIL 35081 P 400.00 60479 C 450.00
11009 P 1,000.00 60480 CR 500.00
11032 P 400.00 35145 P 8,000.00 60481 C 450.00
11423 TT 550.00 VENDIDO POR LA NO VIDENTE MIRIAM  60482 C 450.00
11460 PTT  .... 850.00 VILLATORO DE ESTA CAPITAL 60483 CR 500.00
11684 TT 400.00 60484 CR 500.00
11788 P 400.00 35423 TT 550.00 60485 C 450.00
11909 P 400.00 35460 TT 450.00 60486 C 450.00
35684 TT 400.00 60487 C 450.00
DOCE MIL 60488 C 450.00
TREINTA Y SEIS MIL 60489 C 450.00
12134 PR 2,050.00 36423 TT 550.00 60490 CR 500.00
VENDIDO POR CARMELA DE MORENO 36460 TT 450.00 60491 C 450.00
DE ESTA CAPITAL 36623 PR 650.00 60492 C 450.00
36674 PR 450.00 60493 CR 500.00
12139 P 1,000.00 36684 TT 400.00 60494 CR 500.00
12423 TT 550.00 60495 C 450.00
12460 TT 450.00 TREINTA Y SIETE MIL 60496 C 450.00
12496 P 400.00 37040 PR 450.00 60497 C 450.00
12684 TT 400.00 60498 C 450.00
12767 P 400.00 37059 P 2,000.00 60499 C 450.00
VENDIDO POR LA NO VIDENTE LUCIA  60500 CR 500.00
TRECE MIL DIEGO DIEGO DE ESTA CAPITAL 60590 PR 650.00
60684 TT 400.00
13339 P 3,000.00 37173 PR 450.00
VENDIDO POR JOSUE LOPEZ SESENTA Y UN MIL
DE ESTA CAPITAL 37237 P 3,000.00 61110 PR 450.00
VENDIDO POR CESAR GOMEZ 61154 PR 650.00
13423 TT 550.00 DE ESTA CAPITAL 61423 TT 550.00
13460 TT 450.00 61460 TT 450.00
13480 PR 450.00 37255 P 400.00 61469 P 400.00
13684 TT 400.00 37423 TT 550.00
13904 PR 450.00 37460 TT 450.00 61662 P 3,000.00
37684 TT 400.00 VENDIDO POR SANTIAGO HERNANDEZ
CATORCE MIL DE ESTA CAPITAL
14423 TT 550.00 TREINTA Y OCHO MIL
14460 TT 450.00 38423 TT 550.00 61684 TT 400.00
14620 PR 450.00 38460 TT 450.00
14634 PR 650.00 38684 TT 400.00 SESENTA Y DOS MIL
14684 TT 400.00 62423 TT 550.00
14770 PR 450.00 TREINTA Y NUEVE MIL 62434 PR 1,050.00
14863 PR 650.00 62460 TT 450.00
39184 PR 2,050.00
QUINCE MIL VENDIDO POR EDGAR A. POSADAS 62518 P 2,000.00
15423 TT 550.00 DE STA. LUCIA COTZ., ESCUINTLA VENDIDO POR LA NO VIDENTE JULIA 
15460 TT 450.00 GALICIA DE ESTA CAPITAL
15684 TT 400.00 39423 TT 550.00
15896 P 400.00 39460 TT 450.00 62684 TT 400.00
39630 PR 450.00
DIECISEIS MIL 39669 P 600.00 SESENTA Y TRES MIL
16423 TT 550.00 39684 TT 400.00 63325 P 400.00
16460 TT 450.00 63423 TT 550.00
16496 P 600.00 CUARENTA MIL 63460 TT 450.00
16684 TT 400.00 40313 PR 1,050.00 63494 PR 1,050.00
40423 TT 550.00 63601 P 400.00
DIECISIETE MIL 40439 P 400.00 63618 P 600.00
17423 TT 550.00 40460 TT 450.00 63684 TT 400.00
17460 TT 450.00 40579 P 400.00 63833 PR 650.00
17671 P 400.00 40684 TT 400.00
17684 TT 400.00 40897 P 1,000.00 SESENTA Y CUATRO MIL
64063 PR 450.00
DIECIOCHO MIL CUARENTA Y UN MIL 64146 P 600.00
18171 P 400.00 41298 P 400.00