<
LISTA DE PREMIOS DE LOTERIA "SANTA LUCIA"
CORRESPONDIENTE AL SORTEO ORDINARIO No. 2421   
EFECTUADO EL DIA SABADO 29 DE MARZO DE 2008
NUMERO PREMIO   NUMERO PREMIO   NUMERO PREMIO
00097 TT 450.00 21513 P 3,000.00 45364 P 4,000.00
00439 TT 400.00 VENDIDO POR GASPAR VASQUEZ VENDIDO POR EL NO VIDENTE
00548 P 400.00 DE ESTA CAPITAL  ENRIQUE GIRON DE PALIN, ESCUINTLA
00596 TT 550.00
00787 PR 450.00 21596 TT 550.00 45439 TT 400.00
00843 P 600.00 21690 P 400.00 45596 TT 550.00
00941 P 400.00 21879 PR 1,050.00 45754 P 600.00
21934 P 400.00 45790 P 600.00
UN MIL 45926 PR 650.00
01097 TT 450.00 VEINTIDOS MIL
01428 P 400.00 CUARENTA Y SEIS MIL
01439 TT 400.00 CENTENA 46061 P 3,000.00
01467 PR 450.00 22001 C 450.00 VENDIDO POR MAGDALENA PEREZ
01596 TT 550.00 22002 C 450.00 DE ESTA CAPITAL
01819 PR 650.00 22003 C 450.00
22004 C 450.00 46097 TT 450.00
01869 PR 8,050.00 22005 C 450.00
VENDIDO POR EDGAR POSADAS 22006 CR 500.00 46359 PR 3,050.00
DE STA. LUCIA COTZ., ESCUINTLA 22007 CR 500.00 VENDIDO POR JOSEFA GUTIERREZ
22008 C 450.00 DE ESTA CAPITAL
DOS MIL 22009 CR 500.00
02097 TT 450.00 22010 C 450.00 46439 TT 400.00
02439 TT 400.00 22011 C 450.00 46596 TT 550.00
02596 TT 550.00 22012 C 450.00
02705 P 400.00 22013 C 450.00 CUARENTA Y SIETE MIL
22014 C 450.00 47097 TT 450.00
02854 P 8,000.00 22015 C 450.00
VENDIDO POR ALBERTO MAZARIEGOS 22016 CR 500.00 47135 P 3,000.00
DE QUETZALTENANGO 22017 CR 500.00 VENDIDO POR MIGUEL ENRIQUE 
22018 C 450.00 OLIVA ESTRADA DE GUALAN ZACAPA
TRES MIL 22019 CR 500.00
03097 TT 450.00 22020 C 450.00 47439 TT 400.00
03439 TT 400.00 22021 C 450.00 47512 P 400.00
03596 TT 550.00 22022 C 450.00 47596 TT 550.00
22023 C 450.00
03605 P 4,000.00 22024 C 450.00 47852 P 4,000.00
VENDIDO POR GLADYS BOBADILLA 22025 C 450.00 VENDIDO POR EL NO VIDENTE OSCAR 
DE ESTA CAPITAL 22026 CR 500.00 MENDOZA DE ESTA CAPITAL
22027 CR 500.00
03759 PR 650.00 22028 C 450.00 47946 PR 450.00
22029 CR 500.00
CUATRO MIL 22030 C 450.00 CUARENTA Y OCHO MIL
04097 TT 450.00 22031 C 450.00 48097 TT 450.00
04439 TT 400.00 22032 C 450.00 48439 TT 400.00
04596 TT 550.00 22033 C 450.00
22034 C 450.00 48525 P 2,000.00
04752 P 3,000.00 22035 C 450.00 VENDIDO POR MARIO PORTILLO
VENDIDO POR EDWIN ARDIANO 22036 CR 500.00 DE ESTA CAPITAL
DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 22037 CR 500.00
22038 C 450.00 48596 TT 550.00
CINCO MIL 22039 CR 500.00
05097 TT 450.00 22040 C 450.00 CUARENTA Y NUEVE MIL
05439 TT 400.00 22041 C 450.00 49097 TT 450.00
22042 C 450.00 49354 P 400.00
05595 P 3,000.00 22043 C 450.00 49439 TT 400.00
VENDIDO POR IVON MORALES 22044 C 450.00 49596 TT 550.00
DE ESTA CAPITAL 22045 C 450.00
22046 CR 500.00 49693 P 2,000.00
05596 TT 550.00 22047 CR 500.00 VENDIDO POR MA. DEL PILAR 
05692 P 600.00 22048 C 450.00 CASTELLANOS DE ESTA CAPITAL
05979 PR 1,050.00 22049 CR 500.00
22050 C 450.00 CINCUENTA MIL
SEIS MIL 22051 C 450.00 50097 TT 450.00
06017 PR 450.00 22052 C 450.00
06097 TT 450.00 22053 C 450.00 CENTENA
06238 P 1,000.00 22054 C 450.00 50401 C 400.00
06439 TT 400.00 22055 C 450.00 50402 C 400.00
06574 P 600.00 22056 CR 500.00 50403 C 400.00
06596 TT 550.00 22057 CR 500.00 50404 C 400.00
06995 P 600.00 22058 C 450.00 50405 C 400.00
22059 CR 500.00 50406 CR 450.00
SIETE MIL 22060 C 450.00 50407 CR 450.00
07083 P 1,000.00 22061 C 450.00 50408 C 400.00
07097 TT 450.00 22062 C 450.00 50409 CR 450.00
07439 TT 400.00 22063 C 450.00 50410 C 400.00
07596 TT 550.00 22064 C 450.00 50411 C 400.00
22065 C 450.00 50412 C 400.00
OCHO MIL 22066 CR 500.00 50413 C 400.00
08014 P 400.00 22067 CR 500.00 50414 C 400.00
08097 TT 450.00 22068 C 450.00 50415 C 400.00
08215 P 400.00 22069 CR 500.00 50416 CR 450.00
08439 TT 400.00 22070 C 450.00 50417 CR 450.00
22071 C 450.00 50418 C 400.00
08567 PR 4,050.00 22072 C 450.00 50419 CR 450.00
VENDIDO POR PABLO TZUNUX LUX 22073 C 450.00 50420 C 400.00
DE ESTA CAPITAL 22074 C 450.00 50421 C 400.00
22075 C 450.00 50422 C 400.00
08596 TT 550.00 22076 CR 500.00 50423 C 400.00
08936 PR 1,050.00 22077 CR 500.00 50424 C 400.00
22078 C 450.00 50425 C 400.00
NUEVE MIL 22079 CR 500.00 50426 CR 450.00
09097 TT 450.00 22080 C 450.00 50427 CR 450.00
09439 TT 400.00 22081 C 450.00 50428 C 400.00
09596 TT 550.00 22082 C 450.00 50429 CR 450.00
09969 PR 450.00 22083 C 450.00 50430 C 400.00
09986 PR 450.00 22084 C 450.00 50431 C 400.00
22085 C 450.00 50432 C 400.00
DIEZ MIL 22086 CR 500.00 50433 C 400.00
10097 TT 450.00 22087 CR 500.00 50434 C 400.00
10186 PR 1,050.00 22088 C 450.00 50435 C 400.00
10275 P 400.00 22089 CR 500.00 50436 CR 450.00
22090 C 450.00
10381 P 2,000.00 22091 C 450.00 ANTERIORES
VENDIDO POR JULIO VELASQUEZ 22092 C 450.00 50437 PR 1,550.00
DE MALACATAN, SAN MARCOS 22093 C 450.00 50438 P 1,500.00
22094 C 450.00
10439 TT 400.00 50439 P 60,000.00  
10596 TT 550.00 ANTERIORES VENDIDO POR JULIO CATU
10973 P 400.00 DE ESTA CAPITAL  
22095 P 3,000.00
ONCE MIL VENDIDO POR EDGAR A. POSADAS todos los numeros
11097 TT 450.00 DE STA. LUCIA COTZ., ESCUINTLA terminados en 9,
11439 TT 400.00 tienen Q.50.00 de
22096 PR 3,050.00 reintegro si son
11500 P 2,000.00 VENDIDO POR EL NO VIDENTE  enteros y Q 5.00 si
VENDIDO POR IRIS M. CORDON S. EDUARDO AYALA DE SANARATE, es un cachito a ex-
DE LA FRAGUA, ZACAPA  EL PROGRESO cepcion del Tercer
22097 P 120,000.00   Premio y los que
11573 P 1,000.00 VENDIDO POR EL NO VIDENTE AXEL MEJIA aparecen en esta
11596 TT 550.00 DE ESTA CAPITAL   lista con las letras
11777 PR 1,050.00 TT.-
11944 P 600.00 Todos los numeros
terminados en 7,
DOCE MIL tienen Q.50.00 de POSTERIORES
12039 PR 650.00 Reintegro si son en- 50440 P 1,500.00
12097 TT 450.00 teros y Q.5.00 si 50441 P 1,500.00
12439 TT 400.00 es un cachito a ex- 50442 C 400.00
12596 TT 550.00 cepcion del Segundo 50443 C 400.00
Premio y los que 50444 C 400.00
12600 P 2,000.00 aparecen en esta 50445 C 400.00
VENDIDO POR LA NO VIDENTE lista con las letras 50446 CR 450.00
CARMEN REYES DE ESTA CAPITAL TT.- 50447 CR 450.00
50448 C 400.00
12608 P 600.00 POSTERIORES 50449 CR 450.00
50450 C 400.00
12770 P 8,000.00 22098 P 3,000.00 50451 C 400.00
VENDIDO POR LA NO VIDENTE VENDIDO POR CECILIO TOJIN MATEO 50452 C 400.00
ANABELLA SILVA DE ESTA CAPITAL DE ESTA CAPITAL 50453 C 400.00
50454 C 400.00
12973 P 400.00 22099 PR 3,050.00 50455 C 400.00
VENDIDO POR EL NO VIDENTE IRSI  50456 CR 450.00
TRECE MIL ESAU ANDRADE DE CHIMALTENANGO 50457 CR 450.00
13074 P 400.00 50458 C 400.00
13097 TT 450.00 22100 C 450.00 50459 CR 450.00
13098 P 600.00 22439 TT 400.00 50460 C 400.00
13141 P 1,000.00 22596 TT 550.00 50461 PC 800.00
13197 PR 450.00 22627 PR 450.00 50462 C 400.00
13439 TT 400.00 22766 PR 450.00 50463 C 400.00
13581 P 1,000.00 50464 C 400.00
13596 TT 550.00 VEINTITRES MIL 50465 C 400.00
13761 P 600.00 23097 TT 450.00 50466 CR 450.00
13916 PR 450.00 23124 P 1,000.00 50467 CR 450.00
23264 P 400.00 50468 C 400.00
CATORCE MIL 23439 TT 400.00 50469 CR 450.00
14097 TT 450.00 23596 TT 550.00 50470 C 400.00
14316 PR 650.00 50471 C 400.00
14439 TT 400.00 VEINTICUATRO MIL 50472 C 400.00
14596 TT 550.00 24097 TT 450.00 50473 C 400.00
14661 P 400.00 24439 TT 400.00 50474 C 400.00
14790 P 400.00 24596 TT 550.00 50475 C 400.00
50476 CR 450.00
QUINCE MIL VEINTICINCO MIL 50477 CR 450.00
15097 TT 450.00 25097 TT 450.00 50478 C 400.00
15439 TT 400.00 25439 TT 400.00 50479 CR 450.00
15596 TT 550.00 25536 PR 650.00 50480 C 400.00
25596 TT 550.00 50481 C 400.00
DIECISEIS MIL 50482 C 400.00
16055 P 400.00 25964 P 4,000.00 50483 C 400.00
16097 TT 450.00 VENDIDO POR FRANCISCA ESTRADA 50484 C 400.00
16136 PR 450.00 DE ESTA CAPITAL 50485 C 400.00
50486 CR 450.00
16255 P 2,000.00 25970 P 400.00 50487 CR 450.00
VENDIDO POR EL NO VIDENTE  50488 C 400.00
CARLOS A. HERNANDEZ DE JALAPA VEINTISEIS MIL 50489 CR 450.00
26097 TT 450.00 50490 C 400.00
16360 P 600.00 50491 C 400.00
16439 TT 400.00 26109 PR 3,050.00 50492 C 400.00
16596 TT 550.00 VENDIDO POR JUAN LOPEZ BARRIOS 50493 C 400.00
16599 PR 650.00 DE ESTA CAPITAL 50494 C 400.00
16669 PR 450.00 50495 C 400.00
26439 TT 400.00 50496 CR 450.00
DIECISIETE MIL 26596 TT 550.00 50497 CR 450.00
17097 TT 450.00 26717 PR 450.00 50498 C 400.00
17225 P 400.00 50499 CR 450.00
17315 P 400.00 VEINTISIETE MIL 50500 C 400.00
17439 TT 400.00 27097 TT 450.00 50596 TT 550.00
27430 P 400.00 50667 PR 450.00
CENTENA 27439 TT 400.00
17501 C 550.00 27495 P 400.00 CINCUENTA Y UN MIL
17502 C 550.00 27596 TT 550.00 51097 TT 450.00
17503 C 550.00 27616 PR 450.00 51259 PR 650.00
17504 C 550.00 51439 TT 400.00
17505 C 550.00 VEINTIOCHO MIL 51596 TT 550.00
17506 CR 600.00 28097 TT 450.00
17507 CR 600.00 28410 P 600.00 51763 P 3,000.00
17508 C 550.00 28439 TT 400.00 VENDIDO POR ISRAEL SALOMON 
17509 CR 600.00 28471 P 400.00 VASQUEZ DE HUEHUETENANGO
17510 C 550.00 28596 TT 550.00
17511 C 550.00 51784 P 400.00
17512 C 550.00 28754 P 8,000.00 51798 P 400.00
17513 C 550.00 VENDIDO POR ELEODORO RODRIGUEZ 51916 PR 650.00
17514 C 550.00 DE ESTA CAPITAL 51931 P 600.00
17515 C 550.00
17516 CR 600.00 VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS MIL
17517 CR 600.00 29097 TT 450.00 52097 TT 450.00
17518 C 550.00 52146 PR 650.00
17519 CR 600.00 29375 P 4,000.00 52152 P 1,000.00
17520 C 550.00 VENDIDO POR PETRONILO REYNOSO 52179 PR 450.00
17521 C 550.00 DE ESTA CAPITAL 52307 PR 450.00
17522 C 550.00 52322 P 400.00
17523 C 550.00 29439 TT 400.00 52439 TT 400.00
17524 C 550.00 29596 TT 550.00 52594 P 400.00
17525 C 550.00 52596 TT 550.00
17526 CR 600.00 TREINTA MIL 52630 P 600.00
17527 CR 600.00 30030 P 600.00
17528 C 550.00 30097 TT 450.00 52922 P 3,000.00
17529 CR 600.00 30439 TT 400.00 VENDIDO POR LIGIA OROZCO 
17530 C 550.00 30596 TT 550.00 GONZALEZ DE SAN MARCOS
17531 C 550.00 30964 P 400.00
17532 C 550.00 CINCUENTA Y TRES MIL
17533 C 550.00 TREINTA Y UN MIL 53097 TT 450.00
17534 C 550.00 31097 TT 450.00 53333 P 400.00
17535 C 550.00 31318 P 600.00 53439 TT 400.00
17536 CR 600.00 31439 TT 400.00 53596 TT 550.00
17537 CR 600.00 31508 P 400.00 53722 P 1,000.00
17538 C 550.00 31596 TT 550.00
17539 CR 600.00 31605 P 600.00 CINCUENTA Y CUATRO MIL
17540 C 550.00 31615 P 400.00 54097 TT 450.00
17541 C 550.00 31675 P 600.00 54365 P 400.00
17542 C 550.00 54439 TT 400.00
17543 C 550.00 31694 P 4,000.00 54490 P 400.00
17544 C 550.00 VENDIDO POR JOSEFA GUTIERREZ 54596 TT 550.00
17545 C 550.00 DE ESTA CAPITAL 54826 PR 450.00
17546 CR 600.00
17547 CR 600.00 TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO MIL
17548 C 550.00 32097 TT 450.00 55047 PR 450.00
17549 CR 600.00 32439 TT 400.00 55097 TT 450.00
17550 C 550.00 32596 TT 550.00 55439 TT 400.00
17551 C 550.00 32769 PR 650.00 55596 TT 550.00
17552 C 550.00 32972 P 400.00
17553 C 550.00 CINCUENTA Y SEIS MIL
17554 C 550.00 TREINTA Y TRES MIL 56097 TT 450.00
17555 C 550.00 33097 TT 450.00 56193 P 400.00
17556 CR 600.00 33351 P 400.00 56439 TT 400.00
17557 CR 600.00 56596 TT 550.00
17558 C 550.00 33409 PR 2,050.00 56747 PR 450.00
17559 CR 600.00 VENDIDO POR AGUSTIN IXCAJO
17560 C 550.00 DE ESTA CAPITAL
17561 C 550.00 CINCUENTA Y SIETE MIL
17562 C 550.00 33439 TT 400.00 57097 TT 450.00
17563 C 550.00 33596 TT 550.00 57261 P 400.00
17564 C 550.00 33741 P 1,000.00 57439 TT 400.00
17565 C 550.00 57596 TT 550.00
17566 CR 600.00 TREINTA Y CUATRO MIL
17567 CR 600.00 34097 TT 450.00 57795 P 3,000.00
17568 C 550.00 34439 TT 400.00 VENDIDO POR RAUL SAGASTUME
17569 CR 600.00 34596 TT 550.00  OSORIO DE ESTA CAPITAL
17570 C 550.00 34870 P 400.00
17571 C 550.00 34901 P 400.00 CINCUENTA Y OCHO MIL
17572 C 550.00 58031 P 1,000.00
17573 C 550.00 TREINTA Y CINCO MIL 58097 TT 450.00
17574 C 550.00 35097 TT 450.00 58439 TT 400.00
17575 C 550.00 35116 PR 450.00 58495 P 400.00
17576 CR 600.00 35164 P 600.00 58596 TT 550.00
17577 CR 600.00 35439 TT 400.00 58624 P 400.00
17578 C 550.00 35596 TT 550.00 58732 P 400.00
17579 CR 600.00
17580 C 550.00 TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE MIL
17581 C 550.00 36097 TT 450.00 59097 TT 450.00
17582 C 550.00 36337 PR 650.00 59216 PR 450.00
17583 C 550.00 36439 TT 400.00 59439 TT 400.00
17584 C 550.00 36596 TT 550.00 59563 P 600.00
17585 C 550.00 36790 P 600.00 59596 TT 550.00
17586 CR 600.00 59627 PR 450.00
17587 CR 600.00 TREINTA Y SIETE MIL 59956 PR 1,050.00
17588 C 550.00 37097 TT 450.00
17589 CR 600.00 37439 TT 400.00 SESENTA MIL
17590 C 550.00 37596 TT 550.00 60097 TT 450.00
17591 C 550.00 37675 P 400.00 60120 P 1,000.00
17592 C 550.00 60439 TT 400.00
17593 C 550.00 TREINTA Y OCHO MIL 60468 P 400.00
38004 P 400.00 60596 TT 550.00
ANTERIORES 38097 TT 450.00 60606 PR 650.00
38183 P 400.00 60743 P 400.00
17594 P 5,000.00 38293 P 600.00 60955 P 400.00
VENDIDO POR OTTONIEL MERIDA 38386 PR 650.00
DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 38439 TT 400.00 SESENTA Y UN MIL
38596 TT 550.00 61097 TT 450.00
17595 P 5,000.00 38828 P 400.00 61288 P 600.00
VENDIDO POR EL NO VIDENTE LUIS  38829 PR 650.00 61439 TT 400.00
ALFONSO SAMAYOA DE ESTA CAPITAL 38900 P 1,000.00 61498 P 400.00