LISTA DE PREMIOS DE LOTERIA "SANTA LUCIA"
CORRESPONDIENTE AL SORTEO EXTRAORDINARIO No. 220 
EFECTUADO EL DIA SABADO 7 DE JUNIO DE 2008
NUMERO PREMIO   NUMERO PREMIO   NUMERO PREMIO
00020 TT 1,000.00 23448 P 2,000.00 40589 CR 500
00037 P 400 VENDIDO POR ARNULFO ORELLANA 40590 CR 500
00096 P 400 DE ESTA CAPITAL 40591 C 400
00120 DT 400 40592 CR 500
00192 TT 600 23520 DT 400 40593 C 400
00220 DT 400 23569 TT 400 40594 C 400
00314 P 600 23574 P 600 40595 C 400
00320 DT 400 23620 DT 400 40596 C 400
00341 P 400 23720 DT 400 40597 C 400
00420 DT 400 23820 DT 400 40598 C 400
00520 DT 400 23920 DT 400 40599 CR 500
00534 P 400 40600 CR 500
00569 TT 400 23948 P 10,000.00 40620 DT 400
00620 DT 400 VENDIDO POR ANA M. DE RIVERA 40720 DT 400
00647 P 400 DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 40736 P 600
00720 DT 400 40811 P 1,000.00
00763 P 600 VEINTICUATRO MIL 40820 DT 400
00820 DT 400 24020 TT 1,000.00 40863 P 400
00920 DT 400 24120 DT 400
24192 TT 600 40919 PR 6,100.00
UN MIL 24220 DT 400 VENDIDO POR EL NO VIDENTE CARLOS A.
01020 TT 1,000.00 24320 DT 400  HERNANDEZ DE JALAPA
01120 DT 400 24420 DT 400
01192 TT 600 24520 DT 400 40920 DT 400
01220 DT 400 24569 TT 400
01239 PR 700 24620 DT 400 CUARENTA Y UN MIL
01320 DT 400 24720 DT 400 41020 TT 1,000.00
01420 DT 400 24820 DT 400 41120 DT 400
24920 DT 400 41192 TT 600
01465 P 2,000.00 24957 P 1,000.00 41220 DT 400
VENDIDO POR EDGAR A. POSADAS 41320 DT 400
DE STA. LUCIA COTZ., ESCUINTLA VEINTICINCO MIL 41420 DT 400
25020 TT 1,000.00 41520 DT 400
01520 DT 400 25120 DT 400 41569 TT 400
01569 TT 400 25192 TT 600 41620 DT 400
01620 DT 400 25220 DT 400 41720 DT 400
01720 DT 400 25320 DT 400 41820 DT 400
01733 P 400 25366 P 1,000.00
01766 P 1,000.00 25420 DT 400 41898 P 6,000.00
01820 DT 400 25520 DT 400 VENDIDO POR PETRONA DE SEGURA
01920 DT 400 25544 P 400 DE ESTA CAPITAL
25559 PR 1,100.00
DOS MIL 25569 TT 400 41920 DT 400
02020 TT 1,000.00 25620 DT 400
02120 DT 400 25720 DT 400 CUARENTA Y DOS MIL
02192 TT 600 42020 TT 1,000.00
02220 DT 400 25768 P 4,000.00 42120 DT 400
02320 DT 400 VENDIDO POR ANA E. RAMOS 42192 TT 600
02362 PR 500 DE ESTA CAPITAL 42220 DT 400
02420 DT 400 42320 DT 400
02520 DT 400 25772 PR 700 42420 DT 400
02569 TT 400 25820 DT 400 42520 DT 400
02620 DT 400 25920 DT 400 42569 TT 400
02720 DT 400 42620 DT 400
02755 P 1,000.00 VEINTISEIS MIL 42645 P 600
02775 P 400 26020 TT 1,000.00 42674 P 400
02820 DT 400 26120 DT 400 42720 DT 400
02920 DT 400 26192 TT 600
02946 P 1,000.00 26220 DT 400 42792 PR 2,100.00
26267 P 400 VENDIDO POR CESAR GOMEZ
TRES MIL 26320 DT 400 DE ESTA CAPITAL
03020 TT 1,000.00 26420 DT 400
03120 DT 400 26455 P 400 42820 DT 400
03192 TT 600 26520 DT 400 42920 DT 400
03220 DT 400 26569 TT 400
03320 DT 400 26620 DT 400 CUARENTA Y TRES MIL
03420 DT 400 26640 PR 500 43020 TT 1,000.00
03520 DT 400 26720 DT 400 43057 P 400
03569 TT 400 26760 PR 1,100.00 43120 DT 400
03620 DT 400 26794 P 600 43154 P 600
03720 DT 400 26820 DT 400 43192 TT 600
03820 DT 400 26920 DT 400 43220 DT 400
03920 DT 400 43320 DT 400
26979 PR 2,100.00 43420 DT 400
CUATRO MIL VENDIDO POR PABLO TZUNUX  43520 DT 400
04020 TT 1,000.00 LUX DE ESTA CAPITAL 43537 P 600
04120 DT 400 43569 TT 400
04159 PR 500 VEINTISIETE MIL 43620 DT 400
04192 TT 600 27020 TT 1,000.00 43720 DT 400
04220 DT 400 27024 P 1,000.00 43820 DT 400
04320 DT 400 27120 DT 400 43919 PR 500
04420 DT 400 27192 TT 600 43920 DT 400
04520 DT 400 27220 DT 400
04569 TT 400 27320 DT 400 CUARENTA Y CUATRO MIL
04620 DT 400 27420 DT 400 44020 TT 1,000.00
04720 DT 400 27520 DT 400 44120 DT 400
04820 DT 400 27569 TT 400 44192 TT 600
04920 DT 400 27602 PR 1,100.00 44220 DT 400
27620 DT 400 44315 P 600
CINCO MIL 27676 P 400 44320 DT 400
05020 TT 1,000.00 27720 DT 400 44420 DT 400
05120 DT 400 27820 DT 400 44520 DT 400
05192 TT 600 27920 DT 400 44569 TT 400
05220 DT 400 44583 P 400
05320 DT 400 VEINTIOCHO MIL 44620 DT 400
05420 DT 400 28020 TT 1,000.00 44636 P 600
05520 DT 400 28120 DT 400 44720 DT 400
05569 TT 400 28192 TT 600 44820 DT 400
05620 DT 400 28220 DT 400 44920 DT 400
05720 DT 400 28320 DT 400 44976 P 1,000.00
05820 DT 400
05919 PR 700 28382 PR 6,100.00 CUARENTA Y CINCO MIL
05920 DT 400 VENDIDO POR EL NO VIDENTE AXEL  45020 TT 1,000.00
MEJIA DE ESTA CAPITAL 45120 DT 400
SEIS MIL 45192 TT 600
28420 DT 400 45220 DT 400
CENTENA 28520 DT 400 45293 P 400
06001 C 1,000.00 28569 TT 400 45320 DT 400
06002 CR 1,100.00 28620 DT 400 45420 DT 400
06003 C 1,000.00 28720 DT 400 45428 P 400
06004 C 1,000.00 28820 DT 400 45489 PR 700
06005 C 1,000.00 45520 DT 400
06006 C 1,000.00 28884 P 10,000.00 45533 P 600
06007 C 1,000.00 VENDIDO POR ANA E. RAMOS 45569 TT 400
06008 C 1,000.00 DE ESTA CAPITAL 45572 PR 500
06009 CR 1,100.00 45620 DT 400
06010 CR 1,100.00 28920 DT 400 45657 P 400
06011 C 1,000.00 28971 P 400 45720 DT 400
06012 CR 1,100.00 45820 DT 400
06013 C 1,000.00 VEINTINUEVE MIL 45920 DT 400
06014 C 1,000.00 29020 TT 1,000.00
06015 C 1,000.00 29120 DT 400 CUARENTA Y SEIS MIL
06016 C 1,000.00 29192 TT 600 46020 TT 1,000.00
06017 C 1,000.00 29220 DT 400 46120 DT 400
29316 P 1,000.00 46192 TT 600
ANTERIORES 29320 DT 400 46220 DT 400
29420 DT 400 46244 P 400
06018 P 10,000.00 46320 DT 400
VENDIDO POR JOSE PEDRO  29491 P 6,000.00 46347 P 1,000.00
TACAM DE SOLOLA VENDIDO POR GLADYS BOBADILLA 46420 DT 400
DE ESTA CAPITAL 46520 DT 400
46569 TT 400
06019 PR 10,100.00 29520 DT 400 46620 DT 400
VENDIDO POR JUAN LOPEZ  29569 TT 400 46720 DT 400
BARRIOS DE ESTA CAPITAL 29620 DT 400 46820 DT 400
29663 P 1,000.00 46892 PR 1,100.00
29693 P 400 46920 DT 400
06020 P 1,200,000.00   29720 DT 400
VENDIDO POR EDGAR A. POSADAS 29820 DT 400 CUARENTA Y SIETE MIL
DE STA. LUCIA COTZ., ESCUINTLA 29920 DT 400 47020 TT 1,000.00
47120 DT 400
Todos los numeros TREINTA MIL 47192 TT 600
terminados en 0, 30020 TT 1,000.00 47220 DT 400
tienen Q.100.00 de 30120 DT 400 47320 DT 400
Reintegro si son 30192 TT 600 47420 DT 400
enteros y Q.10.00 30220 DT 400 47520 DT 400
si es un cachito a 30320 DT 400 47569 TT 400
excepcion del Primer 30420 DT 400 47620 DT 400
Premio y los que 30520 DT 400 47696 P 400
aparecen en esta 30569 TT 400
lista con las letras 30620 DT 400 47709 PR 6,100.00
TT. y DT.- 30720 DT 400 VENDIDO POR ROBERTO CHIBALAN
DE ESTA CAPITAL
POSTERIORES 30745 P 6,000.00
VENDIDO POR BERTA ESTRADA 47720 DT 400
06021 P 10,000.00 DE STA. LUCIA COTZ., ESCUINTLA 47809 PR 500
VENDIDO POR NARCISO S. RUANO 47820 DT 400
DE STA. LUCIA COTZ., ESCUINTLA 30820 DT 400 47920 DT 400
30886 P 400 47987 P 1,000.00
30920 DT 400 47994 P 400
06022 PR 10,100.00
VENDIDO POR EL NO VIDENTE OSCAR TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO MIL
 MAZARIEGOS DE ESTA CAPITAL 31020 TT 1,000.00 48020 TT 1,000.00
48069 PR 1,100.00
06023 C 1,000.00 CENTENA 48120 DT 400
06024 C 1,000.00 31101 C 600 48192 TT 600
06025 C 1,000.00 31102 CR 700 48220 DT 400
06026 C 1,000.00 31103 C 600 48320 DT 400
06027 C 1,000.00 31104 C 600
06028 C 1,000.00 31105 C 600 48405 P 2,000.00
06029 CR 1,100.00 31106 C 600 VENDIDO POR THELMA DE BARRIOS
06030 CR 1,100.00 31107 C 600 DE RETALHULEU
06031 C 1,000.00 31108 C 600
06032 CR 1,100.00 31109 CR 700 48420 DT 400
06033 C 1,000.00 31110 CR 700 48520 DT 400
06034 C 1,000.00 31111 C 600 48566 P 400
06035 C 1,000.00 31112 CR 700 48569 TT 400
06036 C 1,000.00 31113 C 600 48620 DT 400
06037 C 1,000.00 31114 C 600 48720 DT 400
06038 C 1,000.00 31115 C 600 48820 DT 400
06039 CR 1,100.00 31116 C 600 48920 DT 400
06040 CR 1,100.00 31117 C 600
06041 C 1,000.00 31118 C 600 CUARENTA Y NUEVE MIL
06042 CR 1,100.00 31119 CR 700 49020 TT 1,000.00
31120 CDT  .... 1,000.00 49120 DT 400
06043 PC 2,000.00 31121 C 600 49192 TT 600
VENDIDO POR LA NO VIDENTE  31122 CR 700 49220 DT 400
CRISTINA DE DEL CID DE ESTA CAPITAL 31123 C 600 49320 DT 400
31124 C 600 49384 P 600
06044 C 1,000.00 31125 C 600 49420 DT 400
06045 C 1,000.00 31126 C 600 49487 P 600
06046 C 1,000.00 31127 C 600 49520 DT 400
06047 C 1,000.00 31128 C 600 49569 TT 400
06048 C 1,000.00 31129 CR 700 49620 DT 400
06049 CR 1,100.00 31130 CR 700 49720 DT 400
06050 CR 1,100.00 31131 C 600 49820 DT 400
06051 C 1,000.00 31132 CR 700 49868 P 400
06052 CR 1,100.00 31133 C 600 49878 P 600
06053 C 1,000.00 31134 C 600 49920 DT 400
06054 C 1,000.00 31135 C 600
06055 C 1,000.00 31136 C 600 CINCUENTA MIL
06056 C 1,000.00 31137 C 600 50020 TT 1,000.00
06057 C 1,000.00 31138 C 600
06058 C 1,000.00 31139 CR 700 50034 P 2,000.00
06059 CR 1,100.00 31140 CR 700 VENDIDO POR MARGARITA REYNOSO
06060 CR 1,100.00 31141 C 600 DE ESTA CAPITAL
06061 C 1,000.00 31142 CR 700
06062 CR 1,100.00 31143 C 600 50083 P 600
06063 C 1,000.00 31144 C 600 50120 DT 400
06064 C 1,000.00 31145 C 600 50192 TT 600
06065 C 1,000.00 31146 C 600 50220 DT 400
06066 C 1,000.00 31147 C 600 50320 DT 400
06067 C 1,000.00 31148 C 600
06068 C 1,000.00 31149 CR 700 50397 P 2,000.00
06069 CR 1,100.00 31150 CR 700 VENDIDO POR MARIA LUISA GARRIDO 
06070 CR 1,100.00 31151 C 600 DE ESTA CAPITAL
06071 C 1,000.00 31152 CR 700
06072 CR 1,100.00 31153 C 600 50420 DT 400
06073 C 1,000.00 31154 C 600 50441 P 600
06074 C 1,000.00 31155 C 600 50520 DT 400
06075 C 1,000.00 31156 C 600 50569 TT 400
06076 C 1,000.00 31157 C 600 50620 DT 400
06077 C 1,000.00 31158 C 600 50720 DT 400
06078 C 1,000.00 31159 CR 700 50820 DT 400
06079 CR 1,100.00 31160 CR 700 50920 DT 400
06080 CR 1,100.00 31161 C 600
06081 C 1,000.00 31162 CR 700 CINCUENTA Y UN MIL
06082 CR 1,100.00 31163 C 600 51020 TT 1,000.00
06083 C 1,000.00 31164 C 600 51120 DT 400
06084 C 1,000.00 31165 C 600 51123 P 600
06085 C 1,000.00 31166 C 600 51192 TT 600
06086 C 1,000.00 31167 C 600 51220 DT 400
06087 C 1,000.00 31168 C 600 51320 DT 400
06088 C 1,000.00 31169 CR 700 51342 PR 500
06089 CR 1,100.00 31170 CR 700 51420 DT 400
06090 CR 1,100.00 31171 C 600 51520 DT 400
06091 C 1,000.00 31172 CR 700 51569 TT 400
06092 CR 1,100.00 31173 C 600 51620 DT 400
06093 C 1,000.00 31174 C 600 51719 PR 500
06094 C 1,000.00 31175 C 600 51720 DT 400
06095 C 1,000.00 31176 C 600 51806 P 1,000.00
06096 C 1,000.00 31177 C 600 51820 DT 400
06097 C 1,000.00 31178 C 600 51920 DT 400
06098 C 1,000.00 31179 CR 700
06099 CR 1,100.00 31180 CR 700 CINCUENTA Y DOS MIL
06100 CR 1,100.00 31181 C 600 52020 TT 1,000.00
06120 DT 400 31182 CR 700 52120 DT 400
06192 TT 600 31183 C 600 52192 TT 600
06220 DT 400 31184 C 600 52220 DT 400
06320 DT 400 31185 C 600 52320 DT 400
06406 P 1,000.00 31186 C 600 52406 P 400
06420 DT 400 31187 C 600 52417 P 600
06520 DT 400 31188 C 600 52418 P 400
06569 TT 400 31189 CR 700 52420 DT 400
06620 DT 400 52520 DT 400
06706 P 1,000.00 ANTERIORES
06720 DT 400 52538 P 10,000.00
06820 DT 400 31190 PR 6,100.00 VENDIDO POR ANASTACIO
06920 DT 400 VENDIDO POR EULALIA PABLO MATEO  REYNOSO DE ESTA CAPITAL
DE ESTA CAPITAL
SIETE MIL 52545 P 400
07020 TT 1,000.00 31191 P 6,000.00 52569 TT 400
07120 DT 400 No fue vendido. 52620 DT 400
07192 TT 600 52693 P 400
07220 DT 400 31192 P 210,000.00   52709 PR 700
07274 P 400 VENDIDO POR JORGE FRANCO 52720 DT 400
07320 DT 400 DE TECULUTAN, ZACAPA   52820 DT 400
07420 DT 400 52920 DT 400
07520 DT 400 Todos los numeros 52957 P 400
07569 TT 400 terminados en 2,
07620 DT 400 tienen Q.100.00 de CINCUENTA Y TRES MIL
07720 DT 400 Reintegro si son en- 53020 TT 1,000.00
07733 P 400 teros y Q.10.00 si 53120 DT 400
07742 PR 500 es un cachito a ex- 53192 TT 600
07820 DT 400 cepcion del Segundo 53220 DT 400
07920 DT 400 Premio y los que 53320 DT 400
aparecen en esta 53420 DT 400
OCHO MIL lista con las letras 53520 DT 400
TT.- 53569 TT 400